设备参数
| 电压范围:225~300KV | 承重范围:Max50kg | ||
| 电流范围:0.01--3mA | 行程:X400mm,Y350mm,Z300mm | ||
| 焦点尺寸:3μm | 工件最大直径:500mm | ||
| 最大管功率:60W/320W | 空间分辨率:3μm | ||
| 冷却方式:水冷 | 密度分辨率:≧0.5% | ||
| 探测器像素尺寸:83μm/139μm | 制造模式:定制 | ||
| 成像阵列:1024/2048 | 屏蔽室防护:欧标,优于1μSv/h | ||
检测对象
| 页岩气岩芯/石油岩芯/数字岩心 | 复合材料 | ||
| 无机非金属材料/碳纤维等 | 钢铁材料 | ||
| 木材/纤维束/高分子材料 | 核能材料 | ||
| 钛合金/铝合金/镁合金等 | 考古材料 |






微纳焦点高分辨率工业CT